曼省企业家移民-EOI打分表 - immiknow
| 1.年龄 | 最高10分 | 
| 25岁以下 | 0 | 
| 25-30 | 4 | 
| 31-35 | 6 | 
| 36-45 | 10 | 
| 46 | 8 | 
| 47 | 6 | 
| 48 | 4 | 
| 49 | 2 | 
| 50岁及以上 | 0 | 
| 2.教育 | 最高10分 | 
| 两年高等教育 | 4 | 
| 三年及以上高等教育 | 6 | 
| 硕士学位 | 8 | 
| 博士学位 | 10 | 
| 3.商业经验 | 最高30分 | 
| 企业主有11年以上经验 | 30 | 
| 企业主有7-10年经验 | 25 | 
| 企业主有3-6年经验 | 20 | 
| 高管有7年以上经验 | 10 | 
| 高管有3-6年以上经验 | 5 | 
| 4.官方语言 | 最高25分 | 
| CLB 5 | 10 | 
| CLB 6 | 15 | 
| CLB 7 | 20 | 
| CLB 8及以上 | 25 | 
| 5.净资产 | 最高10分 | 
| 50-100万加币 | 5 | 
| 100-150万加币 | 6 | 
| 150-200万加币 | 7 | 
| 200-250万加币 | 8 | 
| 250-300万加币 | 9 | 
| 300万加币以上 | 10 | 
| 6.投资额 | 最高15分 | 
| 20-50万加币 | 10 | 
| 50-90万加币 | 12 | 
| 90万加币以上 | 15 | 
| 7.经济效益优先 | 最高5分 | 
| 出口为导向,以曼省资源为基础的企业 | 5 | 
| 企业建立在温尼伯首府以外的地区 | 5 | 
| 8.商务考察 | 最高20分 | 
| 连续5天以上 | 10 | 
| 连续10天以上 | 20 | 
| 9.适应性因素 | 最高25分 | 
| 配偶语言能力达到CLB 5以上 | 10 | 
| 申请人或配偶的第二语言能力达到CLB 5以上 | 10 | 
| 有近亲在曼省居住1年以上 | 5 | 
| 有子女在曼省读书6个月以上 | 5 | 
| 申请人或配偶在曼省读书1年以上,或在曼省工作6个月以上 | 5 | 
 
                         
                 
                 
                             
                             
        