PEI省省提名历次邀请信息 - immiknow
包括PEI省技术移民和商业移民
邀请日期 | 商务工作许可类别邀请人数 | 商务邀请最低邀请分数 | 劳工和快速入境邀请人数 | 过去12个月的总邀请人数 |
总数 | 21 | 1216 | 1237 | |
2024.10.28 | 2 | 92 | 89 | 91 |
2024.9.20 | 2 | 97 | 46 | 48 |
2024.8.22 | - | - | 57 | 57 |
2024.7.19 | 2 | 105 | 84 | 86 |
2024.6.24 | - | - | 75 | 75 |
2024.5.16 | - | - | 0 | 0 |
2024.5.2 | - | - | 6 | 6 |
2024.4.18 | - | - | 82 | 82 |
2024.4.4 | - | - | 66 | 66 |
2024.3.21 | 2 | 80 | 83 | 85 |
2024.2.29 | - | - | 24 | 24 |
2024.2.15 | 1 | 105 | 121 | 122 |
2024.2.1 | - | - | 78 | 78 |
2024.1.18 | 2 | 80 | 134 | 136 |
2023.12.21 | 3 | 92 | 26 | 29 |
2023.11.30 | - | - | 69 | 69 |
2023.11.16 | 7 | 80 | 134 | 141 |
2023.11.2 | - | - | 42 | 42 |
2023.10.19 | 2 | 80 | 102 | 104 |
2023.10.5 | - | - | 20 | 20 |
2023.9.21 | 4 | 80 | 153 | 157 |
2023.8.31 | - | - | 22 | 22 |
2023.8.17 | 4 | 102 | 138 | 142 |
2023.8.3 | - | - | 58 | 58 |
2023.7.20 | 9 | 80 | 97 | 106 |
2023.6.29 | - | - | 90 | 90 |
2023.6.15 | 4 | 82 | 118 | 122 |
2023.6.1 | - | - | 97 | 97 |
2023.5.18 | 3 | 65 | 156 | 159 |
2023.5.4 | - | - | 122 | 122 |
2023.4.20 | 9 | 72 | 180 | 189 |
2023.3.30 | - | - | 113 | 113 |
2023.3.16 | 6 | 52 | 138 | 144 |
2023.3.2 | - | - | 46 | 46 |
2023.2.16 | 6 | 70 | 222 | 228 |
2023.1.19 | 7 | 62 | 216 | 223 |
2022.12.15 | 7 | 62 | 127 | 134 |
2022.12.1 | - | - | 69 | 69 |
2022.11.17 | 8 | 62 | 141 | 149 |
2022.11.3 | - | - | 39 | 39 |
2022.10.20 | 10 | 72 | 194 | 204 |
2022.9.15 | 5 | 85 | 142 | 147 |
2022.8.18 | 4 | 97 | 117 | 121 |
2022.7.21 | 27 | 60 | 138 | 165 |
2022.6.16 | 9 | 65 | 127 | 136 |
2022.5.20 | 16 | 62 | 137 | 153 |
2022.4.21 | 11 | 67 | 130 | 141 |
2022.3.17 | 11 | 62 | 130 | 141 |
2022.2.17 | 6 | 67 | 117 | 123 |
2022.1.20 | 11 | 72 | 121 | 132 |
2021.12.16 | 11 | 67 | 114 | 125 |
2021.11.18 | 16 | 67 | 172 | 188 |
2021.10.21 | 9 | 72 | 195 | 204 |
2021.9.16 | 14 | 72 | 129 | 143 |
2021.8.19 | 9 | 72 | 152 | 161 |
2021.7.15 | 9 | 75 | 118 | 127 |
过去12个月的商务邀请 - 2%
过去12个月的劳工邀请 - 98%