安省省提名移民2020-2023年历次邀请 - immiknow
1. 安省EE优才类别(Ontario Human Capital Priorities)历次邀请
邀请日期 | 邀请人数 | 邀请分数 | 优先职业 |
2023.12.14 | 2359 | 473-480 | NOC 20012 - 计算机和信息系统经理 NOC 21211 - 数据科学家 NOC 21220 - 网络安全专家 NOC 21221 - 业务系统分析师 NOC 21222 - 信息系统专家 NOC 21223 - 数据库分析师和数据管理员 NOC 21230 - 计算机系统开发人员和程序员 NOC 21231 - 软件工程师和设计师 NOC 21232 - 软件开发人员和程序员 NOC 21233 - 网页设计师 NOC 21234 - 网络开发人员和程序员 NOC 21311 - 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) NOC 22220 - 计算机网络技术人员 NOC 22221 - 用户支持技术人员 NOC 22222 - 信息系统测试技术人员 |
2023.11.30 | 1052 | 404-430 | NOC 30010 - 医疗保健经理 NOC 31100 - 临床和实验室医学专家 NOC 31101 - 外科专家 NOC 31102 - 全科医生和家庭医生 NOC 31103 - 兽医 NOC 31110 - 牙医 NOC 31111 - 验光师 NOC 31112 - 听力学家和言语病理学家 NOC 31120 - 药剂师 NOC 31121 - 营养师和营养师 NOC 31201 - 脊椎按摩师 NOC 31202 - 物理治疗师 NOC 31203 - 职业治疗师 NOC 31204 - 运动学家和其他治疗和评估专业职业 NOC 31209 - 健康诊断和治疗的其他专业职业 NOC 31300 - 护理协调员和主管 NOC 31301 - 注册护士和注册精神科护士 NOC 31302 - 执业护士 NOC 31303 - 医师助理、助产士和专职医疗人员 NOC 32100 - 配镜师 NOC 32101 - 执业护士 NOC 32102 - 辅助医疗职业 NOC 32103 - 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技术专家 NOC 32104 - 动物保健技术人员和兽医技术人员 NOC 32109 - 治疗和评估中的其他技术职业 NOC 32110 - 牙科医生 NOC 32111 - 牙科保健员和牙科治疗师 NOC 32112 - 牙科技师和技术人员 NOC 32120 - 医学实验室技术人员 NOC 32121 - 医疗辐射技术人员 NOC 32122 - 医学超声技师 NOC 32123 - 心脏病技术专家和电生理诊断技术专家 NOC 32124 - 药剂技术人员 NOC 32129 - 其他医疗技术人员和技术人员 NOC 32200 - 中医执业者和针灸师 NOC 32201 - 按摩治疗师 NOC 32209 - 其他自然疗法从业者 NOC 33100 - 牙科助理和牙科实验室助理 NOC 33101 - 医学实验室助理及相关技术职业 NOC 33102 - 护士助理、勤务员和患者服务助理 NOC 33103 - 药房技术助理和药房助理 NOC 33109 - 支持卫生服务的其他辅助职业 |
2023.9.26 | 1696 | 350-462 | NOC 31102 - 全科医生和家庭医生 NOC 31300 - 护理协调员和主管 NOC 31301 - 注册护士和注册精神科护士 NOC 32101 - 执业护士 NOC 33102 - 护士助理、勤务员和患者服务助理 |
2023.8.11-16 | 2084 | 473-516 | NOC 30010 - 医疗保健经理 NOC 31100 - 临床和实验室医学专家 NOC 31101 - 外科专家 NOC 31102 - 全科医生和家庭医生 NOC 31103 - 兽医 NOC 31110 - 牙医 NOC 31111 - 验光师 NOC 31112 - 听力学家和言语病理学家 NOC 31120 - 药剂师 NOC 31121 - 营养师和营养师 NOC 31201 - 脊椎按摩师 NOC 31202 - 物理治疗师 NOC 31203 - 职业治疗师 NOC 31204 - 运动学家和其他治疗和评估专业职业 NOC 31209 - 健康诊断和治疗的其他专业职业 NOC 31300 - 护理协调员和主管 NOC 31301 - 注册护士和注册精神科护士 NOC 31302 - 执业护士 NOC 31303 - 医师助理、助产士和专职医疗人员 NOC 32100 - 配镜师 NOC 32101 - 执业护士 NOC 32102 - 辅助医疗职业 NOC 32103 - 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技术专家 NOC 32104 - 动物保健技术人员和兽医技术人员 NOC 32109 - 治疗和评估中的其他技术职业 NOC 32110 - 牙科医生 NOC 32111 - 牙科保健员和牙科治疗师 NOC 32112 - 牙科技师和技术人员 NOC 32120 - 医学实验室技术人员 NOC 32121 - 医疗辐射技术人员 NOC 32122 - 医学超声技师 NOC 32123 - 心脏病技术专家和电生理诊断技术专家 NOC 32124 - 药剂技术人员 NOC 32129 - 其他医疗技术人员和技术人员 NOC 32200 - 中医执业者和针灸师 NOC 32201 - 按摩治疗师 NOC 32209 - 其他自然疗法从业者 NOC 33100 - 牙科助理和牙科实验室助理 NOC 33101 - 医学实验室助理及相关技术职业 NOC 33102 - 护士助理、勤务员和患者服务助理 NOC 33103 - 药房技术助理和药房助理 NOC 33109 - 支持卫生服务的其他辅助职业 NOC 20012 - 计算机和信息系统经理 NOC 21211 - 数据科学家 NOC 21223 - 数据库分析师和数据管理员 NOC 21230 - 计算机系统开发人员和程序员 NOC 21231 - 软件工程师和设计师 NOC 21232 - 软件开发人员和程序员 NOC 21233 - 网页设计师 NOC 21234 - Web 开发人员和程序员 NOC 21311 - 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) |
2023.8.16 | 751 | 473-495 | NOC 30010 - 医疗保健经理 NOC 31100 - 临床和实验室医学专家 NOC 31101 - 外科专家 NOC 31102 - 全科医生和家庭医生 NOC 31103 - 兽医 NOC 31110 - 牙医 NOC 31111 - 验光师 NOC 31112 - 听力学家和言语病理学家 NOC 31120 - 药剂师 NOC 31121 - 营养师和营养师 NOC 31201 - 脊椎按摩师 NOC 31202 - 物理治疗师 NOC 31203 - 职业治疗师 NOC 31204 - 运动学家和其他治疗和评估专业职业 NOC 31209 - 健康诊断和治疗的其他专业职业 NOC 31300 - 护理协调员和主管 NOC 31301 - 注册护士和注册精神科护士 NOC 31302 - 执业护士 NOC 31303 - 医师助理、助产士和专职医疗人员 NOC 32100 - 配镜师 NOC 32101 - 执业护士 NOC 32102 - 辅助医疗职业 NOC 32103 - 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技术专家 NOC 32104 - 动物保健技术人员和兽医技术人员 NOC 32109 - 治疗和评估中的其他技术职业 NOC 32110 - 牙科医生 NOC 32111 - 牙科保健员和牙科治疗师 NOC 32112 - 牙科技师和技术人员 NOC 32120 - 医学实验室技术人员 NOC 32121 - 医疗辐射技术人员 NOC 32122 - 医学超声技师 NOC 32123 - 心脏病技术专家和电生理诊断技术专家 NOC 32124 - 药剂技术人员 NOC 32129 - 其他医疗技术人员和技术人员 NOC 32200 - 中医执业者和针灸师 NOC 32201 - 按摩治疗师 NOC 32209 - 其他自然疗法从业者 NOC 33100 - 牙科助理和牙科实验室助理 NOC 33101 - 医学实验室助理及相关技术职业 NOC 33102 - 护士助理、勤务员和患者服务助理 NOC 33103 - 药房技术助理和药房助理 NOC 33109 - 支持卫生服务的其他辅助职业 NOC 20012 - 计算机和信息系统经理 NOC 21211 - 数据科学家 NOC 21223 - 数据库分析师和数据管理员 NOC 21230 - 计算机系统开发人员和程序员 NOC 21231 - 软件工程师和设计师 NOC 21232 - 软件开发人员和程序员 NOC 21233 - 网页设计师 NOC 21234 - Web 开发人员和程序员 NOC 21311 - 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) |
2023.7.20 | 902 | 458-462 | NOC 30010 - 医疗保健经理 NOC 31100 - 临床和实验室医学专家 NOC 31101 - 外科专家 NOC 31102 - 全科医生和家庭医生 NOC 31103 - 兽医 NOC 31110 - 牙医 NOC 31111 - 验光师 NOC 31112 - 听力学家和言语病理学家 NOC 31120 - 药剂师 NOC 31121 - 营养师和营养师 NOC 31201 - 脊椎按摩师 NOC 31202 - 物理治疗师 NOC 31203 - 职业治疗师 NOC 31204 - 运动学家和其他治疗和评估专业职业 NOC 31209 - 健康诊断和治疗的其他专业职业 NOC 31300 - 护理协调员和主管 NOC 31301 - 注册护士和注册精神科护士 NOC 31302 - 执业护士 NOC 31303 - 医师助理、助产士和专职医疗人员 NOC 32100 - 配镜师 NOC 32101 - 执业护士 NOC 32102 - 辅助医疗职业 NOC 32103 - 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技术专家 NOC 32104 - 动物保健技术人员和兽医技术人员 NOC 32109 - 治疗和评估中的其他技术职业 NOC 32110 - 牙科医生 NOC 32111 - 牙科保健员和牙科治疗师 NOC 32112 - 牙科技师和技术人员 NOC 32120 - 医学实验室技术人员 NOC 32121 - 医疗辐射技术人员 NOC 32122 - 医学超声技师 NOC 32123 - 心脏病技术专家和电生理诊断技术专家 NOC 32124 - 药剂技术人员 NOC 32129 - 其他医疗技术人员和技术人员 NOC 32200 - 中医执业者和针灸师 NOC 32201 - 按摩治疗师 NOC 32209 - 其他自然疗法从业者 NOC 33100 - 牙科助理和牙科实验室助理 NOC 33101 - 医学实验室助理及相关技术职业 NOC 33102 - 护士助理、勤务员和患者服务助理 NOC 33103 - 药房技术助理和药房助理 NOC 33109 - 其他支持健康的辅助职业 |
2023.7.20 | 159 | 458-462 | NOC 20012 - 计算机和信息系统经理 NOC 21211 - 数据科学家 NOC 21223 - 数据库分析师和数据管理员 NOC 21230 - 计算机系统开发人员和程序员 NOC 21231 - 软件工程师和设计师 NOC 21232 - 软件开发人员和程序员 NOC 21233 - 网页设计师 NOC 21234 - Web 开发人员和程序员 NOC 21311 - 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) |
2023.7.6 | 748 | 479-485 | NOC 20012-计算机和信息系统经理 NOC 21211-数据科学家 NOC 21223-数据库分析员和数据管理员 NOC 21230-计算机系统开发人员和 NOC 21231-软件工程师和设计师 NOC 21232-软件开发人员和程序员 NOC 21233-网页设计师 NOC 21234-网络开发人员和程序员 NOC 21311-计算机工程师(软件工程师和设计师除外) |
2023.5.8 | 2349 | 427-482 | NOC 30010 - 医疗保健经理 NOC 31100 - 临床和实验室医学专家 NOC 31101 - 外科专家 NOC 31102 - 全科医生和家庭医生 NOC 31103 - 兽医 NOC 31110 - 牙医 NOC 31111 - 验光师 NOC 31112 - 听力学家和语言病理学家 NOC 31120 - 药剂师 NOC 31121 - 营养师和营养师 NOC 31201 - 脊椎按摩师 NOC 31202 - 物理治疗师 NOC 31203 - 职业治疗师 NOC 31204 - 运动学家和其他治疗和评估专业职业 NOC 31209 - 健康诊断和治疗的其他专业职业 NOC 31300 - 护理协调员和主管 NOC 31301 - 注册护士和注册精神科护士 NOC 31302 - 执业护士 NOC 31303 - 医师助理、助产士和专职医疗人员 NOC 32100 - 配镜师 NOC 32101 - 执业护士 NOC 32102 - 辅助医疗职业 NOC 32103 - 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技师 NOC 32104 - 动物健康技术人员和兽医技术人员 NOC 32109 - 治疗和评估中的其他技术职业 NOC 32110 - 牙医 NOC 32111 - 牙科保健员和牙科治疗师 NOC 32112 - 牙科技师和技师 NOC 32120 - 医学实验室技术员 NOC 32121 - 医疗放射技师 NOC 32122 - 医学超声医师 NOC 32123 - 心脏病技师和电生理诊断技师 NOC 32124 - 药房技术员 NOC 32129 - 其他医疗技师和技术人员 NOC 32200 - 中医和针灸师 NOC 32201 - 按摩治疗师 NOC 32209 - 其他自然疗法从业者 NOC 33100 - 牙科助理和牙科实验室助理 NOC 33101 - 医学实验室助理和相关技术职业 NOC 33102 - 护士助理、勤杂工和病人服务助理 NOC 33103 - 药房技术助理和药房助理 NOC 33109 - 支持卫生服务的其他辅助职业 |
2023.5.5 | 1863 | 475-482 | NOC 20012 - 计算机和信息系统经理 NOC 21211 - 数据科学家 NOC 21223 - 数据库分析师和数据管理员 NOC 21230 - 计算机系统开发人员和 NOC 21231 - 软件工程师和设计师 NOC 21232 - 软件开发人员和程序员 NOC 21233 - 网页设计师 NOC 21234 - Web 开发人员和程序员 NOC 21311 - 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) |
2023.3.10 | 815 | 479-489 | NOC 20012 - 计算机和信息系统经理NOC 21211 - 数据科学家 NOC 21223 - 数据库分析师和数据管理员 NOC 21230 - 计算机系统开发人员 NOC 21231 - 软件工程师和设计师 NOC 21232 - 软件开发人员和程序员 NOC 21233 - 网页设计师 NOC 21234 - Web 开发人员和程序员 NOC 21311 - 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) |
2023.3.8-9 | 822 | 469-489 | NOC 30010 - 医疗保健经理 NOC 31100 - 临床和实验室医学专家 NOC 31101 - 外科专家 NOC 31102 - 全科医生和家庭医生 NOC 31103 - 兽医 NOC 31110 - 牙医 NOC 31111 - 验光师 NOC 31112 - 听力学家和语言病理学家 NOC 31120 - 药剂师 NOC 31121 - 营养师和营养师 NOC 31201 - 脊椎按摩师 NOC 31202 - 物理治疗师 NOC 31203 - 职业治疗师 NOC 31204 - 运动学家和其他治疗和评估专业职业 NOC 31209 - 健康诊断和治疗的其他专业职业 NOC 31300 - 护理协调员和主管 NOC 31301 - 注册护士和注册精神科护士 NOC 31302 - 执业护士 NOC 31303 - 医师助理、助产士和专职医疗人员 NOC 32100 - 配镜师 NOC 32101 - 执业护士 NOC 32102 - 辅助医疗职业 NOC 32103 - 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技师 NOC 32104 - 动物健康技术人员和兽医技术人员 NOC 32109 - 治疗和评估中的其他技术职业 NOC 32110 - 牙医 NOC 32111 - 牙科保健员和牙科治疗师 NOC 32112 - 牙科技师和技师 NOC 32120 - 医学实验室技术员 NOC 32121 - 医疗放射技师 NOC 32122 - 医学超声医师 NOC 32123 - 心脏病技师和电生理诊断技师 NOC 32124 - 药房技术员 NOC 32129 - 其他医疗技师和技术员 NOC 32200 - 中医和针灸师 NOC 32201 - 按摩治疗师 NOC 32209 - 其他自然疗法从业者 NOC 33100 - 牙科助理和牙科实验室助理 NOC 33101 - 医学实验室助理和相关技术职业 NOC 33102 - 护士助理、勤杂工和病人服务助理 NOC 33103 - 药房技术助理和药房助理 NOC 33109 - 支持卫生服务的其他辅助职业 |
2023.2.2 | 1,127 | 481-489 | 20012 - 计算机和信息系统经理 21211 - 数据科学家 21223 - 数据库分析师和数据管理员 21230 - 计算机系统开发人员和程序员 21231 - 软件工程师和设计师 21232 - 软件开发人员和程序员 21233 - 网页设计师 21234 - Web 开发人员和程序员 21311 - 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) |
2023.2.2 | 775 | 476-489 | 30010 - 医疗保健经理 31100 - 临床和实验室医学专家 31101 - 外科专家 31102 - 全科医生和家庭医生 31103 - 兽医 31110 - 牙医 31111 - 验光师 31112 - 听力学家和语言病理学家 31120 - 药剂师 31121 - 营养师和营养师 31201 - 脊椎按摩师 31202 - 物理治疗师 31203 - 职业治疗师 31204 - 运动学家和其他治疗和评估专业职业 31209 - 健康诊断和治疗的其他专业职业 31300 - 护理协调员和主管 31301 - 注册护士和注册精神科护士 31302 - 执业护士 31303 - 医师助理、助产士和专职医疗人员 32100 - 配镜师 32101 - 执业护士 32102 - 辅助医疗职业 32103 - 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技师 32104 - 动物健康技术人员和兽医技术人员 32109 - 治疗和评估中的其他技术职业 32110 - 牙医 32111 - 牙科保健员和牙科治疗师 32112 - 牙科技师和技师 32120 - 医学实验室技术员 32121 - 医疗放射技师 32122 - 医学超声医师 32123 - 心脏病技师和电生理诊断技师 32124 - 药房技术员 32129 - 其他医疗技师和技术员 32200 - 中医和针灸师 32201 - 按摩治疗师 32209 - 其他自然疗法从业者 33100 - 牙科助理和牙科实验室助理 33101 - 医学实验室助理和相关技术职业 33102 - 护士助理、勤杂工和病人服务助理 33103 - 药房技术助理和药房助理 33109 - 支持卫生服务的其他辅助职业 |
2022.12.19 | 936 | 484-490 | 21211 - 数据科学家 21231 - 软件工程师和设计师 21230 - 计算机系统开发人员和程序员 21232 - 软件开发人员和程序员 21234 - Web 开发人员和程序员 21233 - 网页设计师 21223 - 数据库分析师和数据管理员 21311 - 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) |
2022.9.28 | 1,179 | 496分及以上 | 2173 软件工程师和设计师 2174 计算机程序员和交互式媒体开发人员 2147 计算机工程师 2175 网页设计师和开发人员 2172 数据库分析师和数据管理员 0213 计算机和信息系统经理 |
2022.2.22 | 773 | 455-600 | 0114 – 其他行政服务经理 0122 – 银行、信贷和其他投资经理 0124 - 广告、营销和公共关系经理 0125 – 其他商业服务经理 0211 – 工程经理 0311 – 医疗保健管理人员 0601 – 企业销售经理 0631 – 餐厅和食品服务经理 0711 – 施工经理 0731 – 运输经理 0911 – 制造经理 1121 – 人力资源专业人员 1122 – 商业管理咨询的专业职业 2161 – 数学家、统计学家和精算师 3012 - 注册护士和注册精神科护士 3211 – 医学实验室技术人员 3231 – 配镜师 3233 – 执业护士 |
2022.2.8 | 622 | 463-467 | 2173 软件工程师和设计师 2174 计算机程序员和交互式媒体开发人员 2147 计算机工程师 2175 网页设计师和开发人员 2172 数据库分析师和数据管理员 0213 计算机和信息系统经理 |
2022.1.12 | 502 | 464-467 | 0114 其他行政服务经理 0122 银行、信贷和其他投资经理 0124 广告、营销和公共关系经理 0125 其他商业服务经理 0211 工程经理 0311 医疗保健管理人员 0601 企业销售经理 0631 餐厅和食品服务经理 0711 施工经理 0731-运输经理 0911 制造经理 1121 人力资源专业人员 1122 商业管理咨询的专业职业 2161 数学家、统计学家和精算师 3012 注册护士和注册精神科护士 3211 医学实验室技术人员 3231 配镜师 3233 执业护士 |
2021.10.27 | 1408 | 455-467 | 2173 软件工程师和设计师 2174 计算机程序员和交互式媒体开发人员 2147 计算机工程师 2175 网页设计师和开发人员 2172 数据库分析师和数据管理员 0213 计算机和信息系统经理 |
2021.10.6 | 486 | 463-467 | 0114 其他行政服务经理 0122 银行、信贷和其他投资经理 0124 广告、营销和公共关系经理 0125 其他商业服务经理 0211 工程经理 0311 医疗保健管理人员 0601 企业销售经理 0631 餐厅和食品服务经理 0711 施工经理 0731 运输经理 0911 制造经理 1121 人力资源专业人士 1122 商业管理咨询专业职业 2161 数学家、统计学家和精算师 3012 注册护士和注册精神科护士 3211 医学实验室技术员 3231 配镜师 3233 执业护士 |
2021.7.27 | 1031 | 458-467 | 0114 其他行政服务经理 0122 银行、信贷和其他投资经理 0124 广告、营销和公共关系经理 0125 其他商业服务经理 0211 工程经理 0311 医疗保健管理人员 0601 企业销售经理 0631 餐厅和食品服务经理 0711 施工经理 0731 运输经理 0911 制造经理 1121 人力资源专业人士 1122 商业管理咨询专业职业 2161 数学家、统计学家和精算师 3012 注册护士和注册精神科护士 3211 医学实验室技术员 3231 配镜师 3233 执业护士 |
2021.6.23 | 583 | 464-467 | 0122 银行、信贷和其他投资经理 0124 广告,市场和公共关系经理 0125 其他业务服务经理 0601 企业销售经理 1111 财务审计师和会计师 1112 金融和投资分析师 1121 人力资源专家 1122 商业管理咨询专业职业 3012 注册护士和注册精神科护士 4163 业务开发人员、市场研究人员和顾问 |
2021.4.13 | 528 | 456-467 | 2173 软件工程师和设计师 2174 计算机程序员和交互式媒体开发人员 2147 电脑工程师 2175 网页设计师和开发人员 2172 数据库分析师和数据管理员 0213 计算机和信息系统经理 |
2021.3.2 | 754 | 463-467 | 0122 银行、信贷和其他投资经理 0124 广告、市场和公共关系经理 0125 其他业务服务管理器 0601 公司销售经理 1111 财务审计员和会计师 1112 金融和投资分析师 1121 人力资源专家 1122 企业管理咨询的专业职业 3012 注册护士和注册精神科护士 4163 业务发展人员和市场研究人员及顾问 |
2021.2.16 | 1186 | 453-467 | 0213 计算机和信息系统经理 2147 计算机工程师 2172 数据库分析师和数据管理员 2173 软件工程师和设计师 2174 计算机程序员和交互式媒体开发人员 2175 Web设计人员和开发人员 |
2021.2.2 | 283 | 466-467 | 0122 银行、信贷和其他投资经理 0124 广告,市场和公共关系经理 0125 其他业务服务经理 0601 企业销售经理 1111 财务审计师和会计师 1112 金融和投资分析师 1121 人力资源专家 1122 商业管理咨询专业职业 3012 注册护士和注册精神科护士 4163 业务开发人员、市场研究人员和顾问 |
2020.12.15 | 668 | 460-468 | 0213 计算机和信息系统经理 2147 计算机工程师 2172 数据库分析师和数据管理员 2173 软件工程师和设计师 2174 计算机程序员和交互式媒体开发人员 2175 网站设计师和开发人员 |
2020.11.12 | 443 | 469-477 | 0111 财务经理 0124 广告,市场营销和公共关系经理 0601 企业销售经理 1111 财务审计师和会计师 1114 其他财务人员 1122 商业管理咨询专业职业 3012 注册护士和精神科注册护士 3124 专职初级保健医生 3132 营养师和营养师 |
2020.10.15 | 772 | 462-470 | 2173 软件工程师和设计师 2174 计算机程序员和交互式媒体开发人员 2147 电脑工程师 2175 网页设计师和开发人员 2172 数据库分析师和数据管理员 0213 计算机和信息系统经理 |
2020.8.26 | 703 | 466-475 | 0111 财务经理 0124 广告,市场营销和公共关系经理 0601 公司销售经理 1111 财务审计师和会计师 1114 其他财务官员 1122 业务管理咨询专业职业 3012 注册护士和精神科护士 3124 专职初级保健从业人员 3132 营养师和营养师 |
2020.7.29 | 1288 | 463-477 | 0213 计算机和信息系统经理 2147 计算机工程师 2172 数据库分析师和数据管理员 2173 软件工程师和设计师 2174 计算机程序员和交互式媒体开发人员 2175 Web设计人员和开发人员 |
2020.6.3 | 167 | 358-439 (有一年或一年以上加拿大工作经验的候选人) | 0111 财务经理 0114 其他行政服务经理 0124 广告,营销和公共关系经理 1111 财务审计师和会计师 1114 其他财务官员 1122 商业管理咨询专业职业 3012 注册护士和注册精神病护士 3124 其他初级保健医生 3132 营养师和营养师 |
2020.6.3 | 532 | 471-500 (有一年或一年以上国外工作经验的候选人) | 0111 财务经理 0114 其他行政服务经理 0124 广告,营销和公共关系经理 1111 财务审计师和会计师 1114 其他财务官员 1122 商业管理咨询专业职业 3012 注册护士和注册精神病护士 3124 其他初级保健医生 3132 营养师和营养师 |
2020.5.13 | 703 | 421-451 | 2173 软件工程师和设计师 2174 计算机程序员和交互式媒体开发人员 2147 电脑工程师 2175 网页设计师和开发人员 2172 数据库分析师和数据管理员 0213 计算机和信息系统经理 |
2020.2.13 | 486 | 467-471 | 0111财务经理 0114其他行政服务经理 0124广告,营销和公共关系经理 1111财务审计师和会计师 1114其他财务官员 1122商业管理咨询专业职业 3012注册护士和注册精神病护士 3124其他初级保健医生 3132营养师和营养师 |
2020.1.15 | 954 | 460-472 | 2173 软件工程师和设计师 2174 计算机程序员和交互式媒体开发人员 2147 电脑工程师 2175 网页设计师和开发人员 2172 数据库分析师和数据管理员 0213 计算机和信息系统经理 |
2. 安省EE法语技术工人(Ontario French-Speaking Skilled Worker)历次邀请
邀请日期 | 邀请分数 | 邀请人数 |
2023.9.21 | 348-434 | 63 |
2023.9.7 | 308-434 | 300 |
2023.7.25 | 321-374 | 95 |
2023.6.5 | 312-487 | 278 |
2023.6.5 | 348-487 | 139 |
2023.3.16 | 291-489 | 271 |
2023.3.16 | 400-489 | 344 |
2022.12.13 | 341-490 | 160 |
2022.9.23 | 326分及以上 | 363 |
2022.6.21 | 440及440以上 | 356 |
2022.6.9 | 481及481以上 | 153 |
2022.4.28 | 460-467 | 301 |
2022.2.8 | 463-467 | 206 |
2021.10.7 | 459-467 | 162 |
2021.7.21 | 461-467 | 115 |
2021.5.4 | 458-467 | 102 |
2021.3.3 | 455-467 | 126 |
2021.1.13 | 456-467 | 146 |
2020.11.4 | 453-470 | 210 |
2020.6.18 | 424-436 | 143 |
3. 安省EE技工类别(Ontario Skilled Trades Stream)历次邀请
邀请日期 | 邀请人数 | 邀请分数 | 优先职业 |
2023.8.3 | 2844 | 250-516 | 针对以下优先职业: NOC 72010 - 机械加工、金属成型、成型和安装行业及相关职业的承包商和主管 NOC 72011 - 承包商和监理人员、电气行业和电信职业 NOC 72012 - 管道安装行业的承包商和监理人员 NOC 72013 - 承包商和监理人员,木工行业 NOC 72014 - 承包商和监理人员、其他建筑行业、安装人员、维修人员和服务人员 NOC 72020 - 承包商和监理人员,机械工 NOC 72021 - 承包商和主管、重型设备操作人员 NOC 72022 - 印刷及相关职业主管 NOC 72024 - 汽车运输和其他地面交通运营商的主管 NOC 72101 - 工具和模具制造商 NOC 72102 - 钣金工人 NOC 72103 - 锅炉制造商 NOC 72104 - 结构金属和板材制造商和装配工 NOC 72105 - 钢铁工人 NOC 72106 - 焊工和相关机器操作员 NOC 72200 - 电工(工业和电力系统除外) NOC 72201 - 工业电工 NOC 72203 - 电力线路和电缆工人 NOC 72204 - 电信线路和电缆安装和维修人员 NOC 72300 - 管道工 NOC 72301 - 蒸汽安装工、管道安装工和喷水灭火系统安装工 NOC 72310 - 木匠 NOC 72320 - 瓦工 NOC 72321 - 绝缘体 NOC 72400 - 建筑工匠和工业机械师 NOC 72401 - 重型设备机械师 NOC 72402 - 供暖、制冷和空调机械 NOC 72403 - 铁路车厢男/女 NOC 72404 - 飞机机械师和飞机检查员 NOC 72406 - 电梯建造者和机械师 NOC 72410 - 汽车维修技术员、卡车和公共汽车机械师以及机械修理工 NOC 72422 - 电气力学 NOC 72423 - 摩托车、全地形车和其他相关机械师 NOC 72500 - 起重机操作员 NOC 73100 - 混凝土饰面机 NOC 73101 - 瓷砖铺设工 NOC 73102 - 抹灰工、干墙安装工、修整工和泡沫工 NOC 73110 - 屋顶工和瓦工 NOC 73111 - 玻璃工 NOC 73112 - 油漆工和装饰师(室内装饰师除外) NOC 73200 - 住宅和商业安装人员和服务人员 NOC 73201 - 一般建筑维护工人和建筑管理员 NOC 73202 - 害虫控制器和熏蒸器 NOC 73209 - 其他修理工和服务商 NOC 73400 - 重型设备操作员 NOC 82031 - 承包商和监理、景观美化、场地维护和园艺服务 |
2023.5.18 | 1,694 | 250-489 | 针对以下优先职业: NOC 72010 - 承包商和监督员、机械加工、金属成型、成型和安装行业及相关职业 NOC 72011 - 承包商和主管、电气行业和电信职业 NOC 72012 - 承包商和主管,管道安装行业 NOC 72013 - 承包商和主管,木工行业 NOC 72014 - 承包商和主管、其他建筑行业、安装人员、维修人员和服务人员 NOC 72020 - 承包商和主管,机械行业 NOC 72021 - 承包商和主管,重型设备操作人员 NOC 72022 - 主管、印刷及相关职业 NOC 72024 - 主管、汽车运输和其他地面运输运营商 NOC 72101 - 工具和模具制造商 NOC 72102 - 钣金工人 NOC 72103 - 锅炉制造商 NOC 72104 - 结构金属和板材制造商和装配工 NOC 72105 - 钢铁工人 NOC 72106 - 焊工和相关机器操作员 NOC 72200 - 电工(工业和电力系统除外) NOC 72201 - 工业电工 NOC 72203 - 电力线和电缆工人 NOC 72204 - 电信线路和电缆安装和维修人员 NOC 72300 - 管道工 NOC 72301 - 蒸汽装配工、管道装配工和喷水灭火系统安装工 NOC 72310 - 木匠 NOC 72320 - 瓦工 NOC 72321 - 绝缘体 NOC 72400 - 建筑技工和工业机械师 NOC 72401 - 重型设备机械师 NOC 72402 - 供暖、制冷和空调机械师 NOC 72403 - 铁路车夫/女性 NOC 72404 - 飞机机械师和飞机检查员 NOC 72406 - 电梯制造商和机械师 NOC 72410 - 汽车服务技术人员、卡车和公共汽车机械师和机械修理工 NOC 72422 - 电气机械师 NOC 72423 - 摩托车、全地形车和其他相关机械 NOC 72500 - 起重机操作员 NOC 73100 - 混凝土修整机 NOC 73101 - 瓷砖铺设工 NOC 73102 - 泥水工、石膏板安装工、修整工和起泡工 NOC 73110 - 屋顶材料和瓦片 NOC 73111 - 玻璃工 NOC 73112 - 油漆工和装潢师(室内装潢师除外) NOC 73200 - 住宅和商业安装和服务商 NOC 73201 - 一般建筑维护工人和建筑主管 NOC 73202 - 害虫控制者和熏蒸者 NOC 73209 - 其他修理商和服务商 NOC 73400 - 重型设备操作员 NOC 82031 - 承包商和主管、景观美化、场地维护和园艺服务 |
