加拿大魁省技术移民项目评分标准简介
加拿大魁省移民局宣布自2025年7月开始重启技术移民中的技术工人甄选项目(PSTQ),该项目包含四个子类别,分别是:
Stream 1: Highly Qualified and Specialized Skills 高级技术人才;
Stream 2: Intermediate and Manual Skills 中级技术人才;
Stream 3: Regulated Professionals 执业人才;Stream 4: Exceptional Talents 杰出人才。项目意向申请人需要使用ARRIMA系统提交EOI进行打分,打分标准共分为三大类共计1400分。需要注意的是对于第四个子类别杰出人才项目申请人,法语不是必要条件,不参与打分机制。而对于其它三个子类别,法语是获得邀请的必要条件,且需要打分。
加拿大魁省技术移民项目评分标准
除了第四个子类别杰出人才项目申请人之外,其它三个子类别的申请人需要通过ARRIMA系统提交EOI,魁省移民局会定期邀请达到分数的申请人提交正式申请。评分标准共分为三部分:人力资本因素、魁省需求因素及适应性因素,共计1400分。
一、人力资本(最高520分)
a. 法语能力 |
| 听力 | 单身主申请人(最高50分) | 有随行配偶/伴侣(最高40分) |
| 1-4级 | 0 | 0 |
| 5-6级 | 38 | 30 |
| 7-8级 | 44 | 35 |
| 9-10级 | 50 | 40 |
| 11-12级 | 50 | 40 |
| 口语 | 单身主申请人(最高50分) | 有随行配偶/伴侣(最高40分) |
| 1-4级 | 0 | 0 |
| 5-6级 | 38 | 30 |
| 7-8级 | 44 | 35 |
| 9-10级 | 50 | 40 |
| 11-12级 | 50 | 40 |
| 阅读 | 单身主申请人(最高50分) | 有随行配偶/伴侣(最高40分) |
| 1-4级 | 0 | 0 |
| 5-6级 | 38 | 30 |
| 7-8级 | 44 | 35 |
| 9-10级 | 50 | 40 |
| 11-12级 | 50 | 40 |
| 写作 | 单身主申请人(最高50分) | 有随行配偶/伴侣(最高40分) |
| 1-4级 | 0 | 0 |
| 5-6级 | 38 | 30 |
| 7-8级 | 44 | 35 |
| 9-10级 | 50 | 40 |
| 11-12级 | 50 | 40 |
| 认可的语言考试类型 |
| TCF-Québec/TCF-Canada/TCF/DALF/DELF/TEFAQ/TEF Canada/TEF |
| 可替代法语成绩的中学文凭(等同于法语9级) |
法国国家教育部颁发的普通中学、职业中学和技术中学毕业证书 比利时法语区政府颁发的高中毕业证书(CESS) 在瑞士法语区法语州的学校完成学业后颁发的毕业证书 |
| 受监管职业(Stream3)(口语7级,写作5级) |
持有在魁北克有效或失效两年或更短的专业领域颁发的常规专业执照 由魁北克法语办公室颁发的证明已成功通过专业领域法语考试的文件 |
| b. 年龄 |
| 年龄 | 单身主申请人(最高120分) | 有随行配偶/伴侣(最高100分) |
| 18-19 | 110 | 90 |
| 20-30 | 120 | 100 |
| 31 | 110 | 95 |
| 32 | 100 | 90 |
| 33 | 90 | 81 |
| 34 | 80 | 72 |
| 35 | 75 | 68 |
| 36 | 70 | 63 |
| 37 | 65 | 59 |
| 38 | 60 | 54 |
| 39 | 55 | 50 |
| 40 | 50 | 45 |
| 41 | 40 | 36 |
| 42 | 30 | 27 |
| 43 | 20 | 18 |
| 44 | 10 | 9 |
| 45及以上 | 0 | 0 |
| C. 工作经验(邀请前5年内,包括实习及学徒) |
| 时长 | 单身主申请人(最高120分) | 有随行配偶/伴侣(最高100分) |
| 少于12个月 | 0 | 0 |
| 12-23个月 | 20 | 15 |
| 24-35个月 | 40 | 30 |
| 36-47个月 | 50 | 35 |
| 48个月及以上 | 70 | 50 |
| d. 学历 |
| 学历水平 | 单身主申请人(最高120分) | 有随行配偶/伴侣(最高100分) |
| 普通高中 | 13 | 11 |
| 魁省职业高中(600-899小时) | 13 | 11 |
| 魁省职业高中(900小时及以上) | 26 | 22 |
| 1年及以上全日制职业高中(非魁省文凭) | 26 | 22 |
| 2年全日制普通高等教育 | 39 | 33 |
| 大专技术教育900小时或以上(魁省文凭) | 52 | 44 |
| 1年或2年全日制技术大专(非魁省文凭) | 52 | 44 |
| 3年全日制技术大专 | 78 | 66 |
| 全日制本科1年 | 78 | 66 |
| 全日制本科2年 | 91 | 77 |
| 全日制本科3或4年 | 104 | 88 |
| 全日制本科5年及以上 | 110 | 93 |
| 全日制研究生1年 | 110 | 93 |
| 全日制研究生2年及以上 | 117 | 99 |
| 全日制医学类2年及以上 | 130 | 110 |
| 博士类 | 130 | 110 |
二、魁北克的需求和政府优先事项(最高700分)
| a. 职业紧缺性及该职业的工作经验(516项职业) |
| 职业紧缺性 | 工作经验时长 | 主申请人(最高120分) |
| 非紧缺职业 | 少于12个月 | 0 |
| 12-23个月 | 5 |
| 24-35个月 | 10 |
| 36-47个月 | 15 |
| 48-60个月 | 25 |
| 轻度紧缺职业 | 少于12个月 | 0 |
| 12-23个月 | 70 |
| 24-35个月 | 80 |
| 36-47个月 | 90 |
| 48-60个月 | 100 |
| 紧缺职业 | 少于12个月 | 0 |
| 12-23个月 | 90 |
| 24-35个月 | 100 |
| 36-47个月 | 110 |
| 48-60个月 | 120 |
| b. 魁省学历 |
| 魁省学历 | 主申请人(最高200分) |
| 普通高中 | 20 |
职业高中(600-899小时及以上) (DEP/ASP/DEP-ASP) | 20 |
| 职业高中(900小时及以上) | 40 |
| 2年全日制普通高等教育 | 60 |
| 大专技术教育900小时或以上 | 80 |
| 3年全日制技术大专 | 120 |
| 全日制本科1年 | 120 |
| 全日制本科2年 | 140 |
| 全日制本科3或4年 | 160 |
| 全日制本科5年及以上 | 170 |
| 全日制研究生1年 | 170 |
| 全日制研究生2年及以上 | 180 |
| 全日制医学类2年及以上 | 200 |
| 博士类 | 200 |
| c. 魁省工作经验(5年之内,可包括最多3个月实习) |
| 工作时长 | 主申请人(最高160分) |
| 少于12个月 | 0 |
| 12-23个月 | 40 |
| 24-35个月 | 80 |
| 36-47个月 | 120 |
| 48-60个月 | 160 |
d. 蒙特利尔大都会区之外的停留时间(居住、工作以及学习期间持续居住时间) 在蒙特利尔大都会区以外居住的时间 |
| 时长 | 主申请人(最高40分) |
| 0-5个月 | 0 |
| 6-11个月 | 6 |
| 12-23个月 | 16 |
| 24-35个月 | 24 |
| 36-47个月 | 32 |
| 48个月及以上 | 40 |
| 蒙特利尔大都会社区以外的工作经验年限 |
| 时长 | 主申请人(最高60分) |
| 0-5个月 | 0 |
| 6-11个月 | 9 |
| 12-23个月 | 24 |
| 24-35个月 | 36 |
| 36-47个月 | 48 |
| 48个月及以上 | 60 |
| 在蒙特利尔大都会区以外学习时间 |
| 时长 | 主申请人(最高20分) |
| 0-5个月 | 0 |
| 6-11个月 | 3 |
| 12-23个月 | 8 |
| 24-35个月 | 12 |
| 36-47个月 | 16 |
| 48个月及以上 | 20 |
| e. Job Offer及工作地点 (Job Offer 必须与注册时提供的职业一致) |
| 工作地点 | 主申请人(最高50分) |
| 蒙特利尔大都会区以外 | 50 |
| 蒙特利尔大都会区以内 | 30 |
| f. 受监管职业执业资格、许可或培训文凭(该许可或文凭由魁北克负责监督其职业的监管机构颁发,且获得部分或全部认可):50 |
| 三、其它适应性因素(最高180分) |
| a. 魁省非学历教育停留时间 |
| 学习停留 | 停留期限 | 主申请人(最高30分) |
| 完成 | 少于6个月 | 0 |
| 6-11个月 | 1 |
| 12-23个月 | 3 |
| 24-35个月 | 5 |
| 36-47个月 | 8 |
| 48个月及以上 | 10 |
| 学习中 | 少于6个月 | 0 |
| 6-11个月 | 5 |
| 12-23个月 | 12 |
| 24-35个月 | 18 |
| 36-47个月 | 24 |
| 48个月及以上 | 30 |
| b. 魁省亲属 |
| 该亲属必须为加拿大永久居民或公民。必须居住在蒙特利尔大都会区之外,且主申请人愿意居住在其亲属所在行政区域。亲属定义为主申请人的配偶、普通法伴侣、子女、父母及兄弟姐妹;或主申请人配偶或普通法伴侣的子女、父母、兄弟姐妹。 |
| 魁省亲属 | 主申请人(最高10分) |
| 主申请人亲属 | 10 |
| 配偶亲属 | 5 |
| c. 配偶或普通法伴侣法语水平(最高40分) |
| 听力 | 随行配偶(最高10分) |
| 1-3级 | 0 |
| 4级 | 4 |
| 5-6级 | 6 |
| 7-8级 | 8 |
| 9-10级 | 10 |
| 11-12级 | 10 |
| 口语 | 随行配偶(最高10分) |
| 1-3级 | 0 |
| 4级 | 4 |
| 5-6级 | 6 |
| 7-8级 | 8 |
| 9-10级 | 10 |
| 11-12级 | 10 |
| 阅读 | 随行配偶(最高10分) |
| 1-3级 | 0 |
| 4级 | 4 |
| 5-6级 | 6 |
| 7-8级 | 8 |
| 9-10级 | 10 |
| 11-12级 | 10 |
| 写作 | 随行配偶(最高10分) |
| 1-3级 | 0 |
| 4级 | 4 |
| 5-6级 | 6 |
| 7-8级 | 8 |
| 9-10级 | 10 |
| 11-12级 | 10 |
| d. 配偶/伴侣年龄 |
| 年龄 | 随行配偶/伴侣(最高20分) |
| 16-19 | 18 |
| 20-30 | 20 |
| 31 | 18 |
| 32 | 17 |
| 33 | 16 |
| 34 | 15 |
| 35 | 14 |
| 36 | 12 |
| 37 | 10 |
| 38 | 8 |
| 39 | 7 |
| 40 | 6 |
| 41 | 5 |
| 42 | 4 |
| 43 | 3 |
| 44 | 2 |
| 45及以上 | 0 |
| e. 配偶/伴侣魁省工作经验(5年之内,可包括最多3个月实习)年龄 |
| 工作时长 | 随行配偶/伴侣(最高30分) |
| 0-5个月 | 0 |
| 6-11个月 | 5 |
| 12-23个月 | 10 |
| 24-35个月 | 15 |
| 36-47个月 | 23 |
| 48-60个月 | 30 |
| f. 配偶/伴侣教育水平 |
| 学历水平 | 随行配偶/伴侣(最高20分) |
| 普通高中 | 2 |
| 魁省职业高中(600-899小时) | 2 |
| 魁省职业高中(900小时及以上) | 4 |
| 1年及以上全日制职业高中(非魁省文凭) | 4 |
| 2年全日制普通高等教育 | 6 |
| 大专技术教育900小时或以上(魁省文凭) | 8 |
| 1年或2年全日制技术大专(非魁省文凭) | 8 |
| 3年全日制技术大专 | 12 |
| 全日制本科1年 | 12 |
| 全日制本科2年 | 14 |
| 全日制本科3或4年 | 16 |
| 全日制本科5年及以上 | 17 |
| 全日制研究生1年 | 17 |
| 全日制研究生2年及以上 | 18 |
| 全日制医学类2年及以上 | 20 |
| 博士类 | 20 |
| g. 配偶/伴侣魁省学历 |
| 魁省学历 | 随行配偶/伴侣(最高30分) |
| 普通高中 | 3 |
| 职业高中(600-899小时及以上) | 3 |
| 职业高中(900小时及以上) | 6 |
| 2年全日制普通高等教育 | 9 |
| 大专技术教育900小时或以上 | 12 |
| 3年全日制技术大专 | 18 |
| 全日制本科1年 | 18 |
| 全日制本科2年 | 21 |
| 全日制本科3或4年 | 24 |
| 全日制本科5年及以上 | 25 |
| 全日制研究生1年 | 25 |
| 全日制研究生2年及以上 | 27 |
| 全日制医学类2年及以上 | 30 |
| 博士类 | 30 |